Les CRM facturent-ils par utilisateur ?
Oui, la quasi-totalité des CRM facturent par utilisateur et par mois. Le prix affiché est donc un prix par siège — vous devez le multiplier par le nombre de membres de votre équipe commerciale qui auront accès à l'outil.
Modèles de tarification des CRM
| Modèle | Fonctionnement | Exemples | Avantage |
|---|---|---|---|
| Par utilisateur/mois | Prix × nombre de sièges | Pipedrive, Folk, Zoho CRM | Scalable, payez ce que vous utilisez |
| Prix global | Tarif unique indépendant du nombre d'utilisateurs | Axonaut | Très avantageux pour les équipes moyennes |
| Par contact | Prix selon volume de contacts gérés | ActiveCampaign (marketing) | Adapté aux bases de contacts importantes |
| Freemium | Gratuit jusqu'à X utilisateurs | HubSpot, Zoho, Capsule | Bon pour tester |
Simulation de coût pour une équipe de 5 commerciaux
| CRM | Prix/user/mois | Total 5 users/mois | Total annuel |
|---|---|---|---|
| Capsule Starter | 15€ | 75€ | 900€ |
| Pipedrive Growth | 39€ | 195€ | 2 340€ |
| Folk Premium | 43€ | 215€ | 2 580€ |
| Sellsy Evolution | 49€ | 245€ | 2 940€ |
| Axonaut (global) | ~58€ tout compris | ~58€ | ~700€ |
Axonaut : l'exception qui confirme la règle
Axonaut est un cas particulier : il facture un prix global basé sur la durée d'engagement, pas par utilisateur. Pour une équipe de 5+ personnes, cela devient rapidement bien plus économique que les CRM traditionnels par siège.
Utilisateurs "viewer" : attention aux coûts cachés
Certains CRM distinguent les utilisateurs "actifs" (qui saisissent des données) et les "viewers" (qui lisent seulement). Vérifiez si votre manager ou dirigeant qui veut juste consulter les tableaux de bord paie le même tarif qu'un commercial actif. Chez Pipedrive, tous les accès sont payants.
Comparez les meilleurs CRM pour gérer vos clients et booster vos ventes.
Voir le comparatif CRM →